Bluetooth-колонки
На этой странице собраны полевые датапоинты по Bluetooth-колонкам и наушникам, через которые прогонялся мост. Разбивка:
- Подтверждённые — A2DP играет чисто под обычной нагрузкой. Если для этого потребовалась конкретная версия моста, версия BlueZ или experimental-тоггл — это указано в строке.
- С оговорками — играет, но требуется non-default опция, апгрейд хоста или workaround.
- Documented quirks (без подтверждённого фикса) — стабильно ломается так, как мост не может починить сам. Перечислено, чтобы будущие читатели быстрее узнавали симптом.
Каждая строка ссылается на оригинальный issue, чтобы можно было прочитать полный диагностический тред.
Подтверждённые
Заголовок раздела «Подтверждённые»| Колонка / наушники | Источник | Заметка |
|---|---|---|
| IKEA ENEBY20 | Ежедневный сетап автора | A2DP, multiroom; адаптер CSR8510 A10 |
| IKEA ENEBY Portable | Ежедневный сетап автора | Та же серия что ENEBY20 |
| IKEA VAPPEBY | #213 (chino-lu, Pi 5 + ASUS USB-BT500) | A2DP в multiroom на BlueZ 5.85 |
| Yandex Mini 2 | Ежедневный сетап автора | Quirks standby режима описаны в Troubleshooting |
| Lenco LS-500 | Ежедневный сетап автора | A2DP, multiroom |
| AfterShokz OpenMove | Ежедневный сетап автора | Bone-conduction наушники; A2DP играет чисто пока в радиусе BT |
| HUAWEI FreeClip (open-ear clip-on наушники) | Ежедневный сетап автора | A2DP играет чисто; вне радиуса BT возможны drop’ы, как у любых портативных наушников |
| Anker Soundcore Sport X10 (спорт-наушники) | Ежедневный сетап автора | A2DP играет чисто; то же замечание про out-of-range, что и у остальных портативных наушников |
| Jam Heavy Metal | #213 | A2DP в multiroom на BlueZ 5.85 |
| HMDX Jam | #166 — починено в v2.60.2 | Потребовался explicit Device1.ConnectProfile(A2DP_SINK_UUID) потому что колонка также рекламирует A2DP source / HFP. Автоматически с v2.60.2 |
| IKEA Kallsup | #166, #162 — починено в v2.60.2 | Тот же A2DP-Sink ConnectProfile fallback что у HMDX Jam |
| Xiaomi 小爱音箱 (Mi Speaker) | #172 — адресовано в v2.61.0 | Stale BlueZ disk-cache очищается на remove; re-pair восстанавливает после BlueZ has no record |
| EDIFIER B3 Soundbar | #123 — v2.55.3 добавил sink-mute detection | Если когда-нибудь “audio плеит, но звука нет” — карточка устройства теперь покажет Sink muted с one-click Unmute |
| Samsung Soundbar M360 M-Series | #254 | Сама колонка в порядке. Изначальный отчёт о breaking adapter detection оказался не связан (адаптер пропал во время container update) |
| Anker Soundcore 2 / Soundcore 3 | #291 | По одной — играют чисто. Две на одном адаптере упираются в BR/EDR airtime contention — берите один адаптер на 2–3 колонки (см. Bluetooth-адаптеры › Сколько адаптеров) |
| Sony STR-DN1080 (network/AV-ресивер) | #161 | На PipeWire-pulse: поднять pulse_latency_msec (Rowr21 достиг стабильного sync на 550 мс при AVR в группе) |
С оговорками
Заголовок раздела «С оговорками»| Колонка / наушники | Источник | Требование |
|---|---|---|
| Sony WH-1000XM4 | #269 — подтверждено arisonpl; также есть в сетапе автора | BlueZ ≥ 5.79 (5.82 верифицирована) и мост ≥ v2.70.0. На BlueZ 5.66 (RPi OS Bookworm) AVDTP-collision fast-path-skip срабатывает неправильно; нужны обе половины апгрейда. См. Troubleshooting › Reconnect loop on Sony WH-1000XM4 |
| Samsung Q910B soundbar | #210 | Нужен Class of Device override 0x00010c на адаптере + рестарт HA, чтобы очистить залипший runtime-state BlueZ. У chipset’а ATS2851 неполная поддержка Linux, но CoD workaround разблокирует пэйринг. Описан в Class of Device override — preset reference |
| Synergy S65 | #213 | Работает на BlueZ 5.85. BlueZ 5.86 ломает volume control именно для этой колонки — пин на 5.85, если она в группе |
| JBL PartyBox Encore 2 (ENC ESS 2) | #213 | Работает соло. Ломается при добавлении в multi-speaker группу: JBL “локает” контроллер, остальные колонки теряют звук. JBL-specific (TMAP 1.0 / PBP 1.0 / JBL PartyBoost peer modes). Стримьте на неё отдельно |
Documented quirks (без подтверждённого фикса в треде)
Заголовок раздела «Documented quirks (без подтверждённого фикса в треде)»| Колонка / наушники | Источник | Симптом |
|---|---|---|
| HK Onyx Studio 3 | #191 | ServicesResolved did not reach True within 10s + A2DP Sink ConnectProfile: UnknownObject, колонка отваливается ~3 с после connect. Матчит класс регрессий bluez/bluez#1098 / #1922. Reset & Reconnect с карточки устройства иногда вытаскивает; постоянного фикса в треде не было |
Как читать эти уровни
Заголовок раздела «Как читать эти уровни»- Подтверждённые ≠ “работает на любом хосте”. Чистая на PulseAudio 17 + BlueZ 5.82 колонка всё ещё может потребовать тюнинг
pulse_latency_msecна PipeWire-pulse, или замену адаптера, если onboard-контроллер перегружен. Если сомневаетесь — сверьтесь с Bluetooth-адаптеры и Troubleshooting. - Записи в С оговорками означают, что workaround уже доступен в мосту или в доках — не нужно собирать кастомный firmware.
- Раздел Documented quirks существует, чтобы будущий оператор быстро узнавал отпечаток, а не дебажил с нуля. Если найдёте workaround — расскажите, чтобы мы переклассифицировали колонку.